Prima di vedere nel dettaglio ordine di arrivo, distacchi, tempi, rating, quote al totalizzatore, quote di apertura snai e di chiusura ed i relativi filmati delle corse in 5 scatti rivediamo la sintesi della giornata 1 per corsa piu’ o meno quando i cavalli erano a 100 metri dalla conclusione.
1) Tagliacozzo Corsa n° 4 GIO 08.06.2023 ore 18.40 – P.Sabbia ( sabbia )
Premio Santa Madre Teresa – 3^ Trofeo Agri Marsicano €4.000
vendere – per 3 e oltre – 1000 Mt. Tempo: 0.58.7
Premio Santa Madre Teresa – 3^ Trofeo Agri Marsicano €4.000
vendere – per 3 e oltre – 1000 Mt. Tempo: 0.58.7
ARR | N° | ST. | CAVALLO | FIN | FANTINO | ALLENATORE | PROPRIETARIO | PESO | DIST | RATING | QUOTE | Q.F. 12:00 |
Q.F. Chiusura |
PREMIO |
1 | 3 | 4 | Light My Soul | pl | Poggi Damiano | Montagna Roberto | Vitale Giovanni Vittorio | 72,5 | 0.58.7 | 93.0 | 4.37 | 5.00 | 5.00 | 1733.60 |
2 | 6 | 8 | Sicilian Focus | l | Crocicchia Angelo | Crocicchia Mario | Crocicchia Angelo | 70,5 | M. | 95.0 | 1.53 | 1.80 | 1.80 | 762.80 |
3 | 1 | 5 | Iframe | l | Zenobi Graziano | Sauli Alfredino | Zenobi Giovanni | 72,5 | INC. | 92.0 | 17.10 | 13.00 | 13.00 | 416.00 |
4 | 8 | 1 | Yellowstone Boy | l | Foresi Luca | Pisano Francesco | Viti Graziano | 66,5 | 4 | 87.0 | 35.89 | 41.00 | 41.00 | 208.00 |
5 | 7 | 2 | Strawberry Souce | Giordani Marcello | Montagna Roberto | Cupelli Erika | 71,0 | 0.75 | 84.0 | 15.25 | 11.00 | 11.00 | ||
6 | 5 | 6 | Regina Di Cuori | Cicerone Fabio Massimo | Di Giacinto Roberto | Righetti Valerio | 71,0 | 0.50 | 83.0 | 30.51 | 31.00 | 31.00 | ||
7 | 2 | 3 | La Cortigiana | l | Filipponi Marianna | Boccardelli Fabio | Frattali Massimo | 71,0 | T. | 86.0 | 3.79 | 3.00 | 3.00 | |
8 | 4 | 7 | Nonnihope | Di Cassio Giuseppe | Soc Al Pierdomenico Srls | Severi Ilaria | 71,0 | 10 | 70.0 | 140.82 | 101.00 | 101.00 |
1) Tagliacozzo Corsa n° 1 GIO 08.06.2023 ore 17.10 – P.Sabbia ( sabbia )
Premio San Tommaso – 3^trofeo Agri Marsicano €4.000
handicap di minima a – per 3 e oltre – 1350 Mt. Tempo: 1.24.7
Premio San Tommaso – 3^trofeo Agri Marsicano €4.000
handicap di minima a – per 3 e oltre – 1350 Mt. Tempo: 1.24.7
ARR | N° | ST. | CAVALLO | FIN | FANTINO | ALLENATORE | PROPRIETARIO | PESO | DIST | RATING | QUOTE | Q.F. 12:00 |
Q.F. Chiusura |
PREMIO |
1 | 4 | 5 | Principessa Reby | l | Foresi Luca | Pisano Francesco | Romualdi Rodolfo | 67,5 | 1.24.7 | 84.0 | 3.24 | 3.50 | 3.80 | 1733.60 |
2 | 2 | 2 | Comet Rocher | Carrassi Del Villar Alberto | Carrassi Del Villar Alberto | Carrassi Del Villar Alberto | 69,5 | 1 | 85.0 | 4.17 | 3.00 | 3.30 | 762.80 | |
3 | 3 | 7 | Zermatt | pl | Giordani Marcello | Montagna Roberto | Anile Daniele | 73,5 | 0.75 | 84.0 | 2.39 | 3.50 | 3.10 | 416.00 |
4 | 7 | 3 | Mariscos | pl | Di Gennaro Gabriele | Malgioglio Elena | Vasile Concettina | 67,5 | 3 | 75.0 | 4.60 | 4.50 | 5.00 | 208.00 |
5 | 5 | 4 | Kalamazoo | Siri Antonio | Canu Mario | Siri Antonio | 65,5 | 0.75 | 75.0 | 14.00 | 11.00 | 13.00 | ||
6 | 6 | 6 | Caracas | pl | Antinori Emanuele | Meniconi Pierguido | Patrassa Sara | 68,0 | 2 | 73.0 | 12.60 | 9.00 | 11.00 | |
98 | 1 | 1 | Sarban | pl | De Fabritiis Beatrice | Pisano Francesco | Romualdi Rodolfo | 84,5 | 0.0 | 0.00 |
1) Tagliacozzo Corsa n° 5 GIO 08.06.2023 ore 19.10 – P.Sabbia ( sabbia )
Premio Memorial Norma Marini – 3^trofeo Agri Marsicano €6.000
handicap ad invito – per 3 e oltre – 1600 Mt. Tempo: 01.45.78
Premio Memorial Norma Marini – 3^trofeo Agri Marsicano €6.000
handicap ad invito – per 3 e oltre – 1600 Mt. Tempo: 01.45.78
ARR | N° | ST. | CAVALLO | FIN | FANTINO | ALLENATORE | PROPRIETARIO | PESO | DIST | RATING | QUOTE | Q.F. 12:00 |
Q.F. Chiusura |
PREMIO |
1 | 1 | 7 | Proiettile | l | Belluco Riccardo | Bindi Iacopo | Redi Maria | 79,0 | 01.45.78 | 102.0 | 3.78 | 4.50 | 5.00 | 2600.40 |
2 | 4 | 5 | Folki | l | Antinori Emanuele | Lucisano Silvia | Antinori Alberto | 72,0 | M. | 94.5 | 6.55 | 6.00 | 9.00 | 1144.20 |
3 | 6 | 2 | Luky Diva | l | Di Gennaro Gabriele | Malgioglio Elena | Malgioglio Elena | 66,0 | 3.50 | 91.0 | 5.25 | 4.00 | 6.00 | 624.00 |
4 | 8 | 6 | Sea Of Persia | l | Crocicchia Angelo | Crocicchia Mario | Crocicchia Angelo | 66,0 | C.T. | 89.0 | 4.05 | 4.50 | 3.50 | 312.00 |
5 | 7 | 4 | Il Paladino Rosso | pl | Poggi Damiano | Renzi Andrea | Lazzoni Aristide | 68,0 | 7.50 | 80.0 | 20.52 | 16.00 | 26.00 | |
6 | 5 | 9 | I Am Alone | pl | Ferramosca Antonio | Raulo Taica Tilia Rugiada | Spinella Sebastiano | 71,5 | 5.50 | 77.0 | 2.56 | 3.25 | 2.30 | |
7 | 2 | 1 | Poche Ciance | Perugini Giacomo | Bindi Iacopo | Giustarini Andrea | 74,0 | 2.75 | 77.0 | 10.76 | 11.00 | 16.00 | ||
8 | 9 | 8 | Hello I Love You | l | Brunotti Luca | Malgioglio Elena | Vasile Concettina | 67,0 | 3.75 | 70.0 | 41.83 | 31.00 | 67.00 | |
98 | 3 | 3 | Dream Academy | l | Foresi Luca | Soc Al Pierdomenico Srls | Pellegrino Vincenza | 72,5 | 0.0 | 0.00 |
1) Tagliacozzo Corsa n° 2 GIO 08.06.2023 ore 17.40 – P.Sabbia ( sabbia )
Premio Sant’antonio – 3^trofeo Agri Marsicano €4.000
handicap di minima a – per 3 e oltre – 1900 Mt. Tempo: 2.00.6
Premio Sant’antonio – 3^trofeo Agri Marsicano €4.000
handicap di minima a – per 3 e oltre – 1900 Mt. Tempo: 2.00.6
ARR | N° | ST. | CAVALLO | FIN | FANTINO | ALLENATORE | PROPRIETARIO | PESO | DIST | RATING | QUOTE | Q.F. 12:00 |
Q.F. Chiusura |
PREMIO |
1 | 2 | 4 | Fiore Del Drago | pl | Di Gennaro Gabriele | Malgioglio Elena | Di Gennaro Gabriele | 72,0 | 2.00.6 | 87.5 | 2.60 | 3.30 | 3.00 | 1733.60 |
2 | 8 | 8 | Tommy R | pl | Poggi Damiano | Ducci Dalila | Battistella Erica | 67,0 | 4 | 80.0 | 30.81 | 31.00 | 21.00 | 762.80 |
3 | 5 | 2 | Fast Pulchra | pl | Ferramosca Antonio | Natalizi Francesco | Natalizi Francesco | 69,5 | 3.25 | 79.0 | 3.15 | 3.30 | 2.60 | 416.00 |
4 | 3 | 1 | Rosadele | pl | Crocicchia Angelo | Crocicchia Mario | Crocicchia Angelo | 71,5 | 2 | 80.0 | 3.54 | 4.00 | 4.50 | 208.00 |
5 | 1 | 3 | Alwaysahead | l | Siri Antonio | Canu Mario | Siri Antonio | 73,5 | 2.25 | 80.0 | 6.69 | 5.00 | 7.00 | |
6 | 6 | 7 | Sopran Malcom | pl | Foresi Luca | Di Giacinto Roberto | Romoli Yuri | 66,0 | 5.50 | 65.0 | 27.04 | 13.00 | 23.00 | |
7 | 7 | 5 | Brook Bird | Di Cassio Giuseppe | Soc Al Due Emme Di Marchi’ Fabio Srls | Mamakuna Srls | 67,0 | LONT. | 55.0 | 26.50 | 21.00 | 26.00 | ||
8 | 4 | 6 | Borninireland | pl | Giordani Marcello | Montagna Roberto | Morosetti Donatella | 74,0 | LONT. | 55.0 | 10.60 | 8.00 | 11.00 |
1) Tagliacozzo Corsa n° 3 GIO 08.06.2023 ore 18.10 – P.Sabbia ( sabbia )
Premio San Paolo – 3^trofeo Agri Marsicano €6.000
handicap ad invito – per 3 e oltre – 2150 Mt. Tempo: 2.18.8
Premio San Paolo – 3^trofeo Agri Marsicano €6.000
handicap ad invito – per 3 e oltre – 2150 Mt. Tempo: 2.18.8
ARR | N° | ST. | CAVALLO | FIN | FANTINO | ALLENATORE | PROPRIETARIO | PESO | DIST | RATING | QUOTE | Q.F. 12:00 |
Q.F. Chiusura |
PREMIO |
1 | 7 | 3 | Caron Dimonio | l | Di Gennaro Gabriele | Malgioglio Elena | Malgioglio Elena | 65,5 | 2.18.8 | 92.0 | 4.01 | 4.00 | 4.00 | 2600.40 |
2 | 5 | 2 | Nyx’s Impact | Carrassi Del Villar Alberto | Carrassi Del Villar Alberto | Carrassi Del Villar Alberto | 67,0 | 1.25 | 93.0 | 7.45 | 5.00 | 7.00 | 1144.20 | |
3 | 2 | 6 | Birindelli | l | Belluco Riccardo | Boccardelli Fabio | Montecchiari Loredana | 75,0 | 1.50 | 95.5 | 3.22 | 4.00 | 3.30 | 624.00 |
4 | 4 | 1 | Mike Pancake | pl | Antinori Emanuele | Bindi Iacopo | Farnetani Valentina | 71,0 | 3.75 | 88.0 | 7.51 | 6.00 | 11.00 | 312.00 |
5 | 8 | 8 | Mystic Alchemy | pl | Siri Antonio | Aragoni Paolo | Aragoni Paolo | 67,5 | 1.25 | 82.0 | 3.14 | 4.00 | 3.30 | |
6 | 3 | 5 | Fortune Maker | Perugini Giacomo | Bindi Iacopo | Perugini Giacomo | 70,0 | 3.75 | 86.0 | 18.04 | 16.00 | 16.00 | ||
7 | 6 | 7 | Billy Ruskin | l | Crocicchia Angelo | Crocicchia Mario | Crocicchia Angelo | 65,0 | 14 | 65.0 | 7.51 | 5.00 | 11.00 | |
98 | 1 | 4 | Dangerous Subject | pl | Ferramosca Antonio | Sbariggia Pierpaolo | Sbariggia Filippo | 76,0 | 0.0 | 0.00 |
ed ecco le foto della giornata a cura di alessio garofalo: chi le volesse puo’ rivolgersi direttamente a lui